Importa o lote inteiro de cotação do Fcerta (50, 100, 300, 500+ ativos de uma vez), conversa com os fornecedores pelo WhatsApp em pacotes, lê as respostas em qualquer formato, padroniza preço e unidade, compara com inteligência numa matriz fornecedor × ativo, controla réplica e tréplica, prioriza automaticamente o que o comprador precisa olhar primeiro, aponta ativos rejeitados que valem a pena comprar — e devolve a decisão final pronta pro Fcerta.
| Cód. Fcerta | Ativo | Categoria | Qtd. | Unid. | Fornecedores cotando | Menor preço | Melhor prazo | Status | Alerta | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50120 | Ácido Cítrico | Medicamento | 15 KG | KG | 9 | R$ 36,80 | 5 dias | Finalizado | — | Ver | |
| 61044 | Vitamina D3 (Colecalciferol) | Suplemento | 2 KG | KG | 6 | R$ 850,00 | 7 dias | Em réplica | Unidade div. | Ver | |
| 73310 | Colágeno Hidrolisado | Suplemento | 25 KG | KG | 3 | R$ 74,90 | 5 dias | Respondido | — | Ver | |
| 88291 | Cápsula Gelatinosa 00 Incolor | Insumo | 40 mil | MIL | 11 | R$ 58,40 | 10 dias | Finalizado | — | Ver | |
| 92110 | Extrato Seco de Açaí | Suplemento | 5 KG | KG | 0 | — | — | Sem fornecedor | Urgente | Ver | |
| 50881 | Ácido Hialurônico | Cosmético | 1 KG | KG | 8 | R$ 1.240,00 | 4 dias | Não respondido | Risco ruptura | Ver | |
| 61890 | Coenzima Q10 | Suplemento | 3 KG | KG | 4 | R$ 980,00 | 12 dias | Resp. incompleta | Prazo crítico | Ver | |
| 73005 | Óleo Essencial de Lavanda | Cosmético | 8 L | L | 7 | R$ 210,00 | 6 dias | Finalizado | — | Ver | |
| 88760 | Vitamina C Encapsulada | Suplemento | 12 KG | KG | 5 | R$ 145,00 | 8 dias | Respondido | Ativo rejeitado | Ver | |
| 50902 | Peptídeo Cosmético X | Cosmético | 0,5 KG | KG | 2 | R$ 3.100,00 | 15 dias | Aguardando envio | — | Ver |
| Fornecedor | Como cotou | Preço original | Normalizado (por kg) | Total p/ 2kg | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor A | Vitamina D3 | R$ 850,00/kg | R$ 850,00/kg | R$ 1.700,00 | — |
| Fornecedor B | Colecalciferol | R$ 92,00/100g | R$ 920,00/kg | R$ 1.840,00 | unidade divergente |
| Fornecedor C | Vit D3 | R$ 0,95/g | R$ 950,00/kg | R$ 1.900,00 | unidade divergente |
Base de equivalência de nomes (ex: Vitamina D3 = Vit D3 = Colecalciferol = Cholecalciferol) e conversão automática de unidade (kg↔g, L↔mL, UI↔mg quando há regra validada) rodam por trás dessa comparação.
| Ativo | Fagron | Galena | Via Farma | Dist. Vitalis | Henrifarma | Menor preço | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Cítrico | R$ 36,80 | R$ 38,90 | — | R$ 41,20 | — | Fagron | Finalizado | Ver |
| Vitamina D3 | R$ 905,00 | R$ 850,00 | R$ 920,00 | — | — | Galena | Em réplica | Ver |
| Colágeno Hidrolisado | — | R$ 79,90 | R$ 74,90 | R$ 81,00 | — | Via Farma | Respondido | Ver |
| Cápsula Gelatinosa 00 | R$ 58,40 | R$ 61,20 | R$ 60,00 | R$ 63,50 | R$ 65,00 | Fagron | Finalizado | Ver |
| Extrato Seco de Açaí | — | — | — | — | — | sem cotação | Sem fornecedor | Ver |
| Ácido Hialurônico | — | R$ 1.290,00 | — | R$ 1.240,00 | — | Dist. Vitalis | Não respondido | Ver |
| Coenzima Q10 | R$ 1.020,00 | R$ 980,00 | — | R$ 1.050,00 | R$ 998,00 | Galena | Resp. incompleta | Ver |
| Fornecedor | Preço inicial | Réplica | Tréplica | Redução | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Vitalis | R$ 920,00 | R$ 880,00 | R$ 850,00 | ▼ R$ 70,00 · 7,6% | Finalizado | — |
| Fagron | R$ 905,00 | R$ 905,00 | — | sem melhoria | Em tréplica | Aguardando |
| Galena | R$ 940,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | ▼ R$ 41,00 · 4,4% | Finalizado | — |
Números simulados pra demonstrar o formato; no piloto real, vêm direto do histórico de cotações.
O MedCompras IA conecta Fcerta, fornecedores, WhatsApp, leitura automática de cotações em massa, histórico de preços, negociação estruturada, análise de ativos rejeitados e o Índice de Oportunidade Comercial (IOC) — pra apoiar decisões de compra mais rápidas, econômicas e estratégicas, com governança e auditoria completas em cada etapa. O Fcerta continua sendo o sistema oficial, em modo somente leitura; o MedCompras IA é a camada inteligente, segura e escalável por cima dele — hoje pronta pra centenas de ativos por rodada, amanhã evoluindo para Strategic Sourcing e Procurement Intelligence.